Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Penyakit Terbesar Ruang Lansia Dan PTM 2022 | 175 Kali | Download |
| 2 | SOP Pengaduan | 713 Kali | Download |
| 3 | SK Tim Pengaduan | 365 Kali | Download |
| 4 | Standar Pelayanan Puskesmas Kayamanya | 165 Kali | Download |
| 5 | Grafik Bulanan Ruang Lansia | 0 Kali | Download |
| 6 | Alur Ruang Lansia | 0 Kali | Download |
| 7 | Anamnesa Ibu Bersalin | 762 Kali | Download |
| 8 | SOP Abortus Inkomplit | 721 Kali | Download |
| 9 | SOP Abortus Insipiens | 385 Kali | Download |
| 10 | SOP Abortus Iminiens | 393 Kali | Download |
| 11 | SOP Menghitung DJJ | 2086 Kali | Download |
| 12 | SOP Mengukur TFU | 488 Kali | Download |
| 13 | Penjahitan Perineum Grade 1,2 | 0 Kali | Download |
| 14 | Anastesi Perineum | 224 Kali | Download |
| 15 | SOP KBE | 197 Kali | Download |
| 16 | SOP KBI | 371 Kali | Download |
| 17 | SOP Perdarahan Post Partum | 701 Kali | Download |
| 18 | SOP Rest Plasenta | 584 Kali | Download |
| 19 | SOP Manual Plasenta | 521 Kali | Download |
| 20 | Persalinan Letak Bokong | 347 Kali | Download |
| 21 | Distosia Bahu | 274 Kali | Download |
| 22 | Penatalaksanaan Eklamsia | 1030 Kali | Download |
| 23 | Penatalaksanaan Pre Eklamsia | 1445 Kali | Download |
| 24 | Berat Bayi Baru Lahir Rendah | 484 Kali | Download |
| 25 | Asfiksia | 587 Kali | Download |
| 26 | SOP Amniotomi | 593 Kali | Download |
| 27 | Asuhan Masa Nifas | 1495 Kali | Download |
| 28 | Skrining Hipotiroid Kongenital | 632 Kali | Download |
| 29 | Pemeriksaan Bayi Baru Lahir | 1869 Kali | Download |
| 30 | Pemberian HB0 | 1871 Kali | Download |

.jpg)
_(1).jpg)





