Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Penyakit Terbesar Ruang Lansia Dan PTM 2022 | 165 Kali | Download |
| 2 | SOP Pengaduan | 605 Kali | Download |
| 3 | SK Tim Pengaduan | 319 Kali | Download |
| 4 | Standar Pelayanan Puskesmas Kayamanya | 157 Kali | Download |
| 5 | Grafik Bulanan Ruang Lansia | 0 Kali | Download |
| 6 | Alur Ruang Lansia | 0 Kali | Download |
| 7 | Anamnesa Ibu Bersalin | 711 Kali | Download |
| 8 | SOP Abortus Inkomplit | 623 Kali | Download |
| 9 | SOP Abortus Insipiens | 322 Kali | Download |
| 10 | SOP Abortus Iminiens | 368 Kali | Download |
| 11 | SOP Menghitung DJJ | 1851 Kali | Download |
| 12 | SOP Mengukur TFU | 421 Kali | Download |
| 13 | Penjahitan Perineum Grade 1,2 | 0 Kali | Download |
| 14 | Anastesi Perineum | 202 Kali | Download |
| 15 | SOP KBE | 186 Kali | Download |
| 16 | SOP KBI | 334 Kali | Download |
| 17 | SOP Perdarahan Post Partum | 576 Kali | Download |
| 18 | SOP Rest Plasenta | 528 Kali | Download |
| 19 | SOP Manual Plasenta | 337 Kali | Download |
| 20 | Persalinan Letak Bokong | 302 Kali | Download |
| 21 | Distosia Bahu | 250 Kali | Download |
| 22 | Penatalaksanaan Eklamsia | 922 Kali | Download |
| 23 | Penatalaksanaan Pre Eklamsia | 1087 Kali | Download |
| 24 | Berat Bayi Baru Lahir Rendah | 413 Kali | Download |
| 25 | Asfiksia | 494 Kali | Download |
| 26 | SOP Amniotomi | 538 Kali | Download |
| 27 | Asuhan Masa Nifas | 1284 Kali | Download |
| 28 | Skrining Hipotiroid Kongenital | 502 Kali | Download |
| 29 | Pemeriksaan Bayi Baru Lahir | 1598 Kali | Download |
| 30 | Pemberian HB0 | 1491 Kali | Download |

.jpg)
_(1).jpg)





