Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Penyakit Terbesar Ruang Lansia Dan PTM 2022 | 175 Kali | Download |
| 2 | SOP Pengaduan | 751 Kali | Download |
| 3 | SK Tim Pengaduan | 367 Kali | Download |
| 4 | Standar Pelayanan Puskesmas Kayamanya | 165 Kali | Download |
| 5 | Grafik Bulanan Ruang Lansia | 0 Kali | Download |
| 6 | Alur Ruang Lansia | 0 Kali | Download |
| 7 | Anamnesa Ibu Bersalin | 768 Kali | Download |
| 8 | SOP Abortus Inkomplit | 726 Kali | Download |
| 9 | SOP Abortus Insipiens | 390 Kali | Download |
| 10 | SOP Abortus Iminiens | 395 Kali | Download |
| 11 | SOP Menghitung DJJ | 2106 Kali | Download |
| 12 | SOP Mengukur TFU | 497 Kali | Download |
| 13 | Penjahitan Perineum Grade 1,2 | 0 Kali | Download |
| 14 | Anastesi Perineum | 228 Kali | Download |
| 15 | SOP KBE | 197 Kali | Download |
| 16 | SOP KBI | 372 Kali | Download |
| 17 | SOP Perdarahan Post Partum | 705 Kali | Download |
| 18 | SOP Rest Plasenta | 588 Kali | Download |
| 19 | SOP Manual Plasenta | 530 Kali | Download |
| 20 | Persalinan Letak Bokong | 353 Kali | Download |
| 21 | Distosia Bahu | 275 Kali | Download |
| 22 | Penatalaksanaan Eklamsia | 1040 Kali | Download |
| 23 | Penatalaksanaan Pre Eklamsia | 1485 Kali | Download |
| 24 | Berat Bayi Baru Lahir Rendah | 487 Kali | Download |
| 25 | Asfiksia | 592 Kali | Download |
| 26 | SOP Amniotomi | 594 Kali | Download |
| 27 | Asuhan Masa Nifas | 1509 Kali | Download |
| 28 | Skrining Hipotiroid Kongenital | 640 Kali | Download |
| 29 | Pemeriksaan Bayi Baru Lahir | 1896 Kali | Download |
| 30 | Pemberian HB0 | 1916 Kali | Download |

.jpg)
_(1).jpg)





